| 2009年1-5月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
| 报表单位:深圳局-产险 | 2009 年 5 月 | 单位:万元 |
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 人保股份深圳市分 | 102249.22 |
| 大地财产深圳市分 | 7766.36 | |
| 出口信用深圳市分 | 4730.67 | |
| 中华联合深圳市分 | 12151.25 | |
| 太保财深圳市分 | 77055.39 | |
| 平安财深圳市分 | 89402.91 | |
| 华泰深圳市分 | 5313.97 | |
| 天安深圳市分 | 10425.10 | |
| 华安深圳市分 | 1733.35 | |
| 永安深圳市分 | 4573.96 | |
| 太平保险深圳市分 | 12598.40 | |
| 民安深圳市分 | 11525.63 | |
| 中银保险深圳市分 | 2729.63 | |
| 永诚深圳市分 | 4511.53 | |
| 安邦深圳市分 | 550.89 | |
| 天平车险深圳市分 | 4157.20 | |
| 阳光财产深圳市分 | 4174.05 | |
| 都邦深圳市分 | 2895.74 | |
| 渤海深圳市分 | 111.54 | |
| 国寿财产深圳分 | 16928.56 | |
| 安诚深圳分 | 1444.99 | |
| 鼎和财产深圳市分(虚拟) | 9821.12 | |
| 小计 | 386851.46 | |
| 外资 | 美亚深圳市分 | 7214.53 |
| 三星深圳分 | 3140.34 | |
| 安联深圳市分(虚拟) | 492.52 | |
| 小计 | 10847.39 | |
| 合计 | 397698.84 | |
| 注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
| 2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
| 对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
| 3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 | ||
| 2009年1-5月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
| 报表单位:深圳局-寿险 | 2009 年 5 月 | 单位:万元 |
| 资本结构 | 公司名称 | 合计 |
| 中资 | 国寿股份深圳市分 | 206214.16 |
| 太保寿深圳市分 | 52097.44 | |
| 平安寿深圳市分 | 263127.79 | |
| 泰康深圳市分 | 77335.15 | |
| 太平人寿深圳市分 | 13237.97 | |
| 生命人寿深圳分 | 17883.00 | |
| 国寿存续深圳市分 | 10685.39 | |
| 平安养老深圳分 | 0.00 | |
| 人保健康深圳市分 | 3449.81 | |
| 人保寿险深圳分 | 16615.49 | |
| 幸福人寿深圳市分 | 22561.35 | |
| 小计 | 683207.55 | |
| 外资 | 中宏人寿深圳市分 | 918.92 |
| 太平洋安泰深圳市分(虚拟) | 2096.48 | |
| 中德安联深圳市分(虚拟) | 8561.00 | |
| 金盛深圳分(虚拟) | 1468.28 | |
| 信诚深分 | 8009.81 | |
| 中意深圳市分 | 10424.63 | |
| 友邦深圳市分 | 32196.57 | |
| 中英人寿深圳市分(虚拟) | 4624.17 | |
| 海康人寿深圳市分(虚拟) | 19.56 | |
| 招商信诺深圳市分 | 5193.33 | |
| 瑞泰人寿深圳市分(虚拟) | 443.84 | |
| 中美大都会深圳市分(虚拟) | 3128.68 | |
| 小计 | 77085.27 | |
| 合计 | 760292.83 | |
| 注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 | ||
| 2009年1-5月保险业经营数据 | |
| 报表单位:深圳局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
| 原保险保费收入 | 1157991.67 |
| 1.财产险 | 382078.21 |
| 2.人身险 | 775913.45 |
| (1)人身意外伤害 | 30957.90 |
| (2)健康险 | 53906.89 |
| (3)寿险 | 691048.66 |
| 原保险赔付支出 | 293946.43 |
| 1.财产险 | 228939.38 |
| 2.人身险 | 65007.05 |
| (1)人身意外伤害 | 9415.52 |
| (2)健康险 | 16110.82 |
| (3)寿险 | 39480.71 |
| 1 | |
| 注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 | |